UNIVERS

 Contacts 


Arborescence

Forum

Links


Ou sommes-nous ?

Système solaire

Près de nous

   Les Galaxies
    Spirales
    Spirale baree
    Lenticulaires
    Elliptiques
    Naines
    Anneaux
    Antennes

     Supergalaxies

    Irrégulieres
    Seyfert
    Radio galaxies
    Interactions
    Groupe

    Les Nébuleuses
    Les Amas
    Les Comètes
    Les Astéroïdes
    Les Météorites
    Les Quasars
    Les Trous noir
    Les Pulsars
    Les Etoiles
    Les Supernovaes

 

 

 

 

UNIVERS actualites astrophysique autres
home
SPATIAL ufo-ovni depeches guide domaines

Les Supergalaxies

Galaxies ayant données plus d'une Supernovae

 

Les disproportions flagrante entre les observations de supernovae dans les hémisphères nord et sud reflète simplement le manque d'observation systématique dans l'hémisphère sud, jusqu'à ces dernières années.

Galaxies

Type Magnitude Alpha
1975
Delta
1975
Nombre de
Supernovae
Date des
explosions
1 NGC 1058 Sc 11,5 02h42 37°14' 2 1961, 1969
2 NGC 1090 SBb 12,5 02h45 -0°21' 2 1962, 1971
3 NGC 1365 SBc 11 03h33 -36°13' 2 1957, 1983
4 NGC 2276 Sc 12,5 07h19 85°48' 3 1962, 1968, 1968
5 NGC 2841 Sb 10 09h20 51°05' 3 1912, 1957, 1972
6 NGC 3184 Sc 10,5 10h17 41°33' 3 1921, 1921, 1937
7 NGC 3631 Sc 11 11h20 53°19' 2 1964, 1965
8 NGC 3656 Irr 13,5 11h22 53°59' 2 1963, 1973
9 NGC 3811 SBc 13 11h40 47°50' 2 1969, 1971
10 NGC 3913 Sc 14 11h50 55°32' 2 1963, 1979
11 NGC 3938 Sc 11 11h51 44°16' 2 1961, 1964
12 NGC 4038 S 11 12h00 -18°43' 2 1921, 1974
13 NGC 4157 Sb 12 12h10 50°38' 2 1937, 1955
14 NGC 4246 S 13,5 12h16 7°20' 2 1975, 1984
15 NGC 4254 M99 Sc 10 12h18 14°34' 3 1967, 1972, 1986
16 NGC 4303 M61 SBc 10 12h21 4°37' 3 1926, 1961, 1964
17 NGC 4321 M100 Sc 10 12h22 15°58' 4 1901, 1914, 59, 79
18 NGC 4725 SBc 10 12h49 25°41' 2 1940, 1969
19 NGC 4753 SOp 11 12h51 -1°04' 2 1965, 1983
20 NGC 4874 SO 13 12h58 28°06' 2 1968, 1981
21 NGC 4939 Sb 12 13h03 -10°13' 2 1968, 1973
22 IC 4182 S 14 13h06 37°50' 2 1937, 1973
23 NGC 5033 Sb 10,2 13h12 36°44' 2 1950, 1985
24 NGC 5236 M83 Sc 9 13h36 -29°44' 5 1923, 50, 57, 68, 83
25 NGC 5253 Irr 11 13h38 -31°31' 2 1895, 1972
26 NGC 5457 M101 Sc 9 14h02 54°29' 3 1909, 1951, 1970
27 NGC 5668 Sc 12 14h32 4°32' 2 1952, 1954
28 NGC 5857 SBc 13,5 15h06 19°41' 2 1950, 1955
29 NGC 6946 Sc 11 20h34 60°04' 5 1917, 39, 48, 68, 80
30 NGC 7177 Sb 12 22h00 17°37' 2


Contacts - Copyright © 1994 - 2001 U.E.A.F. - Partenaires - Remerciements - Visité par - Plan du site